| Surat Permohonan | : | B/311/092023 |
| Tanggal | : | 8 September 2023 |
| SKK | : | SKK/108/092023 |
| SKK/109/092023 | ||
| SKK/110/092023 | ||
| SKK/111/092023 | ||
| SKK/112/092023 | ||
| SKK/113/092023 | ||
| SKK/114/092023 | ||
| SKK/115/092023 | ||
| SKK/116/092023 | ||
| Tanggal | : | 10 Oktober 2023 |
| Pemberi Kuasa | : | BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur |
| Perihal | : | Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan |
STATUS
| NO | SKK | NAMA PERUSAHAAN | STATUS | KETERANGAN |
| 1 | SKK/108/092023 | AGUAMOR TIMORINDO | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Feb 2024 |
| 2 | SKK/109/092023 | KRIYA DHARMA UTAMA | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Jan 2022 |
| 3 | SKK/110/092023 | PKH DINAS SOSIAL KABUPATEN KUPANG – WILAYAH 1 | LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Mei 2024 |
| 4 | SKK/111/092023 | PKH DINAS SOSIAL KABUPATEN KUPANG – WILAYAH 2 | LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Mei 2024 |
| 5 | SKK/112/092023 | TENAGA KERJA HONORER DINAS KESEHATAN – KAB. KUPANG | LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Des 2023 |
| 6 | SKK/113/092023 | TENAGA KERJA HONORER DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN – KAB. KUPANG | LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Des 2023 |
| 7 | SKK/114/092023 | TENAGA KERJA HONORER GURU-GURU DINAS PENDIDIKAN – KAB. KUPANG | NON AKTIF | Pembayaran Iuran Terakhir: Des 2021 |
| 8 | SKK/115/092023 | TENAGA KERJA HONORER RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NAIBONAT – KAB. KUPANG | LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Des 2023 |
| 9 | SKK/116/092023 | YAYASAN PAHLAWAN BINTANG TIMUR | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Jan 2024 |
AGENDA
| No. | Tanggal | Agenda |
| Belum ada Agenda | ||
PROGRES KEGIATAN
| No. | Tanggal | Kegiatan | Hasil Negosiasi | Bukti Data Dukung | Keterangan |
| 1 | 22 september 2023 | Negosiasi | Tenaga Kerja Honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Kab. Kupang dan Tenaga Kerja Honorer Guru-Guru Dinas Pendidikan – Kab. Kupang akan segera di koordinasikan dengan Bendahara Umum Daerah terkait tunggakan iuran tersebut. | LIHAT | Sepakat |
| 2 | 27 September 2023 | Negosiasi | PKH Dinas Sosial Kabupaten Kupang – Wilayah 1 dan Wilayah 2 segera di data untuk melakukan pembayaran | LIHAT | Sepakat |
| 3 | 29 September 2023 | Negosiasi | Tenaga Kerja Honorer Dinas Kesehatan – Kab. Kupang telah terdata dan akan di koordinasikan dengan Bendahara Umum dan dilakukan pembayaran. | LIHAT | Sepakat |
| 4 | 2 Oktober 2023 | Negosiasi | Tenaga Kerja Honorer Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat – Kab. Kupang terdata dan akan segera dilakukan pembayaran | LIHAT | Sepakat |
| 5 | 4 Oktober 2023 | Pembayaran | OPD Kabupaten Kupang membayar sebagian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan selanjutnya akan secepatnya dilunasi. | Sepakat | |
| 6 | 9 Oktober 2023 | Negosiasi | Pihak JPN menyampaikan kepada pihak dari Yayasan Pahlawan Bintang Timur, Badan Usaha Kriya Dharma Utama, dan PT Aguamor untuk membayar penunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai jumlah iuran yang belum dibayarkan dalam batas waktu yang telah disepakati bersama dalam bulan Oktober 2023. | Sepakat | |
| 7 | 19 Oktober 2023 | Pembayaran | Yayasan Pahlawan Bintang Timur membayar sebagian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. | Sepakat | |
| 8 | 30 Oktober 2023 | Pembayaran | Aguamor Timorindo bersedia membayar, setelah menerima surat dari kejaksaan langsung membayar sebagian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. | Sepakat | |
| 9 | 30 Oktober 2023 | Pembayaran | Kriya Dharma Utama telah membayar sebagian tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan. | Sepakat |
