| Surat Permohonan | : | B/340/072024 |
| Tanggal | : | 5 Juli 2024 |
| SKK | : | SKK/18/062024 |
| SKK/19/062024 | ||
| SKK/20/062024 | ||
| SKK/21/062024 | ||
| SKK/22/062024 | ||
| SKK/23/062024 | ||
| SKK/24/062024 | ||
| SKK/25/062024 | ||
| SKK/26/062024 | ||
| SKK/27/062024 | ||
| SKK/28/062024 | ||
| SKK/29/062024 | ||
| SKK/30/062024 | ||
| SKK/31/062024 | ||
| SKK/32/062024 | ||
| Tanggal | : | 25 Juni 2024 |
| Pemberi Kuasa | : | BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Timur |
| Perihal | : | Penunggakan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan |
STATUS
| NO | SKK | Nama Perusahaan | Status | Keterangan |
| 1 | SKK/18/062024 | KRYA DHARMA UTAMA | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Jan 2022 |
| 2 | SKK/19/062024 | ELITISM NTT | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Jun 2023 |
| 3 | SKK/20/062024 | GATES GRUP | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Ags 2022 |
| 4 | SKK/21/062024 | KANTOR NOTARIS YERAK A. B. PAKH | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Sep 2022 |
| 5 | SKK/22/062024 | GALATIA BANGUN TIMOR | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Sep 2022 |
| 6 | SKK/23/062024 | PUTRI SIPAN CANTIKA | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Nov 2022 |
| 7 | SKK/24/062024 | GODLIF REFORMASI JAYA | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Jul 2023 |
| 8 | SKK/25/062024 | TOKO ANUGERAH JAYA | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Des 2021 |
| 9 | SKK/26/062024 | JETB MART KSU EBENHAEZER TARUS BARAT | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Feb 2023 |
| 10 | SKK/27/062024 | KOPERASI TKBM PENYEBERANGAN BOLOK B | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Mar 2024 |
| 11 | SKK/28/062024 | LESTARI ASI SEJAHTERA | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Nov 2022 |
| 12 | SKK/29/062024 | YAYASAN PAHLAWAN BINTANG TIMUR | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Jan 2024 |
| 13 | SKK/30/062024 | KASIH INDAH | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Jul 2023 |
| 14 | SKK/31/062024 | TUNAS BARU TALENTA | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Apr 2023 |
| 15 | SKK/32/062024 | ROTE KARAGINAN NUSANTARA | BELUM LUNAS | Pembayaran Iuran Terakhir: Jun 2023 |
AGENDA
| No. | Tanggal | Agenda |
| Belum ada Agenda | ||
PROGRES KEGIATAN
| No. | Tanggal | Kegiatan | Hasil | Bukti Data Dukung | Keterangan |
| 1 | 19 Agustus 2024 | Negosiasi | Krya Dharma Utama, Elitism NTT, Kantor Notaris Yerak A. B. Pakh, Galatia Bangun Timor, JETB Mart KSU Ebenhaezer Tarus Barat, dan Rote Karaginan Nusantara menandatangani Surat Pernyataan Komitmen untuk melunasi penunggakan pembayaran iuran | LIHAT | Sepakat |
